OPPSETT TRENINGSTIDER 2019
Vekedag | Lag | Klokkeslett | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21-22 | Felt |
Måndag | Kampar 7-9 år | 17:00 -18:30 | 5ER+AB | ||||||||
Måndag | Jenter 11 år | 18:30-20:00 | 18:30 | 20:00 | C | ||||||
Måndag | Jenter 12 år | 18:30-20:00 | 18:30 | 20:00 | D | ||||||
Måndag | Gutar 11/12 år | 18:30-20:00 | 18:30 | 20:00 | AB | ||||||
Tysdag | Kampar 11 og 13 år | 17:15-19:00 | ABCD | ||||||||
Tysdag | 5er | ||||||||||
Tysdag | CD | ||||||||||
Onsdag | Jenter/Gutar 7 år | 17:00-18:00 | 17:00 | 18:00 | 5er | ||||||
Onsdag | Gutar 9/10 år | 17:30-19:00 | 17:30 | 19:00 | 19:00 | A | |||||
Onsdag | Gutar 8 år | 18:00-19:00 | 18:00 | 19:00 | B | ||||||
Onsdag | Jenter 9 år | 18:00-19:30 | 18:00 | 19:30 | 5er | ||||||
Onsdag | Jenter 12 år | 19:00-20:00 | 18:00 | 19:30 | CD | ||||||
Onsdag | |||||||||||
Onsdag | |||||||||||
Onsdag | |||||||||||
Torsdag | Kampar 10 og 12 år | 17:15-18:30 | ABCD | ||||||||
Torsdag | Gutar 11/12 år | 17:00-18-30 | 17:00 | 18:30 | C | ||||||
Torsdag | Gutar/Jenter 6 år | 17:30-18:30 | 17:30 | 18:30 | A | ||||||
Torsdag | Jenter 8 år | 18:00-19:00 | 18:00 | 19:00 | 5er | ||||||
Torsdag | Jenter 10/11 år | 18:00-19:30 | 18:00 | 19:30 | D | ||||||
FELT C | FELT B | ||||||||||
11ER | |||||||||||
FELT D | FELT A | ||||||||||
5ER |